Wofür wurden die Stiftungsgelder verwendet?
Im Jahr 2006 entstand auf eine Elterninitiative hin die Stiftung „Hohenroth – Heimat im Alter“. Seit dieser Zeit ist die Stiftung mächtig gewachsenund konnte jedes Jahr Erträge zur Erfüllung ihres Stiftungszwecks ausschütten. Bis zum Jahr 2020 sind der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth für ihre Alten- und Pflegeprojekte bereits insgesamt gut 283.000.- € zugeflossen. Die Tabelle gibt einen Überblick über die geförderten Projekte:
Geschäfts- |
Betrag |
Zwecke |
2006 | Gründung im Dez | |
2007 |
5.085 € | Zusätzlicher Personalaufwand für Pflegekräfte (ambulanter Pflegedienst) |
2008 |
18.786 € | Ambulanter Pflegedienst, Mehrkosten für rollstuhlgerechten Bus, Zuschuss Pflegebad, behindertengerechter Pflegebereich im Haus 10 |
2009 | 24.949 € | Haus Adelmann in Burgsinn, Pflegemaßnahmen im Dorf |
2010 | 20.744 € | Hol- und Bringdienste, Einzelbetreuungsmaßnahmen, Pflegedienste, Bewegungsangebote, Dusch- und Pflegestuhl |
2011 | 24.585 € | Service-Stationen, Pflegebett, Umgestaltung des Außenbereichs Burgsinn, barrierefreie Sanitärausbauten im Dorf, ergotherapeutische Maßnahmen |
2012 | 21.982 € | Zusätzlicher Betreuungsaufwand, zusätzliche HEP-Auszubildende, Bewegungsangebote, Sanitärumbauten |
2013 | 22.781 € | Vertretungspersonal, Tagesstruktur, Bewegungsangebote, Sondereinzelbetreuung |
2014 | 21.832 € | Zuschuss für besondere medizinische Leistungen, Fahrdienste, Gruppenraum für Nachmittagsbetreuung, Weiterbildung „Palliative Care“ |
2015 | 20.288 € | Seniorenfreizeit, behindertengerechte Sanierung Haus B |
2016 | 19.811 € | Aktivierungsangebote, Fahrdienste, Bewegungsangebote, Weiterbildung „Palliative Care“ |
2017 | 35.991 € | Biografiearbeit, Sonderbetreuung in Villa Adelmann, erhöhter Hilfebedarf in der DG, Fahrdienste, Ausbildung zur zusätzlichen Pflegefachkraft |
2018 | 20.000 € | Sonderbetreuung Villa Adelmann, erhöhter Hilfebedarf in der „Stube“, Fahrdienste, ca. 26.000.- zurückgestellt für Ausstattung im „Neuen Zentrum“ |
2019 | 26.696 € | Umwidmung der zurückgestellten Gelder: Betreuung in der „Stube“ (tagestrukturierende Maßnahmen), Freizeitmaßnahmen für SeniorInnen (Tagesfahrten, sonstige Freizeitmaßnahmen), der Jahresgewinn von 26.055,26 wird vorgetragen auf 2021 zur Finanzierung einer neu zu schaffenden Stelle |
Investitionsobjekte: Rollstuhlgerechter Bus und behindertengerechte Sanitärbereiche |
||
© SOS-Kinderdorf |